Pin-Up ОКНА

Виды стеклопакетов | Пропускание видимого Pin-Up в помещение, % | Удержание тепла в доме по сравнению с Pin-Up деревянным окном, % | Пропускание солнечного тепла в дом, % |
---|---|---|---|
Обычный стеклопакет(три Pin-Up стекла, наполнение - осушенный воздух) | 76 | +55 | 72 |
Энергосберегающий стеклопакетPin-Up обычных стекла, одно энергосберегающее ClimaGuardN, наполнение - осушенный воздух) | 73 | +154 | 60 |
Мультифункционльный стеклопакет(два обычных стекла, одно мультифункциональное Pin-Up наполнение - осушенный воздух) | 62 | +154 | 40 |
Ультратеплое окно (одно обычное, два энергосберегающих стекла ClimaGuard N, заполнение - Pin-Up | 71 | +230 | 53 |
Окно «Комфорт»(энергосберегающее ClimaGuard N, Pin-Up обычное стекло и мультифункциональное ClimaGuard Solar стекла, заполнение - аргон) | 60 | +254 | 39 |
Преимущества

